Miniexcavadora XE80E
La XE80E ha sido diseñada para combinar potencia y suavidad y está lista para el desafío. Esta máquina de parte trasera corta y pluma de dos piezas puede realizar trabajos fácilmente en espacios cerrados. Se ha mejorado su versatilidad gracias a dos circuitos hidráulicos de serie (AUX1 y AUX2) y al control preciso del caudal de aceite. Un alto rendimiento de excavación y elevación, junto con una conducción suave, completan la XE80E.
Especificaciones Técnicas
| Descripción | Unidad | XE80E | ||
| Peso Operativo | t | 9,5 | ||
| Potencia Nominal | kW | 54,6 | ||
| Capacidad del Cazo de Serie | m³ | 0,35 | ||
| Motor | Marca / Modelo | Kubota/V3307CRTE5 | ||
| Filtro de aire | Elemento doble con evacuación automática del polvo | |||
| Nº de Cilindros | 4 | |||
| Cilindrada | L | 3,3 | ||
| Potencia Nominal | a 2200 rpm | 54,6 | ||
| Par Máximo | a 1500 rpm | 265 | ||
| Diám. x Carrera | mm | 94 x 120 | ||
| Ralentí | bajo – alto | 1200 – 2000 | ||
| Motor de arranque | V / kW | 12 / 3,0 | ||
| Baterías – Alternador | V / kW | 12 / 3,0 | ||
| Capacidades de Fluidos | ||||
| Depósito de combustible | l | 130 | ||
| Sistema de refrigeración (capacidad del radiador) | l | 14 | ||
| Depósito de aceite hidráulico | l | 110 | ||
| Aceite de motor | l | 10 | ||
| Unidad de giro | l | 0,5 | ||
| Dispositivo de traslación | l | 2 x 1,3 | ||
| Entorno | Emisión de ruido | |||
| Nivel de ruido LwA | db | |||
| Garantizado | db | 99 | ||
| Medio | db | 99 | ||
| LpA del operador | db | 72 | ||
| Bastidor inferior | Número de rodillos y zapatas | |||
| Rodillos superiores (zapata de serie) | mm | 1(140) | ||
| Rodillos inferiores | mm | 5(140) | ||
| Número de eslabones y zapatas | uds | 40 | ||
| Longitud total de la oruga | mm | 2899 | ||
| Sistema Hidráulico | Bomba | |||
| Tipo | Bomba con detección de carga | |||
| Cilindrada | cm³ / rev | 104,3 | ||
| Caudal máximo a 2100 rpm | l/min | 219 | ||
| Presión sobr la válcula de alivio | kgf/cm² | 326,4 | ||
| Máxima presión del sistema | ||||
| Pluma/brazo/cazo | bar | 316 | ||
| Trabajo/traslación | bar | 310 | ||
| Giro | bar | 240 | ||
| Mecanismo de giro | Sistema de giro | |||
| Velocidad de oscilación máxima | rpm | 12 | ||
| Par de oscilación máximo | kgf.m | 364 | ||
| Ángulo de oscilación de la pluma hacia la derecha/izquierda | º | 62/50 | ||
| Accionamiento | ||||
| Velocidad de traslación (baja – alta) | km/h | 2,7 – 4,9 | ||
| Fuerza tracción máxima | kN | 64 | ||
| Capacidad de subir pendientes | % / º | 70 / 35 | ||
| Fuerzas de excavación (ISO6015) | ||||
| Fuerza de excavación, brazo de serie (ISO6015) | KN | 41 | ||
| Fuerza de excavación, cazo (ISO6015) | KN | 64 | ||
| Cilindros hidráulicos | ||||
| Pluma | 1 | 110x75x922 | ||
| Brazo | 1 | 95x60x895 | ||
| Cazo | 1 | 85x55x742 | ||
| Buldócer | 1 | 120x80x157 | ||
| Oscilación de la pluma | 1 | 110x65x592 | ||
| Peso | ||||
| Caucho | Anchura de la zapata: 450 | Peso operativo: 8900 kg | Presión en el suelo: 39,3 kPa | |
| Acero | Anchura de la zapata: 450 | Peso operativo: 9500 kg | Presión en el suelo: 42,9 kPa | |
| Opcionales | Cabina y otros elementos | Asiento de suspensión textil resistente al desgaste con cinturón retráctil, Protección frontal y superior de la cabina, Orugas de acero de 450 mm, Bloque de caucho de la oruga, Cazo de uso general de 0,35 m3, Acoplamiento rápido, implementos como martillo, bivalva | ||

