Miniexcavadora XE18E
Esta miniexcavadora está preparada para los duros trabajos de hoy. El XE18E con cubierta OPG/TOPS/ROPS (ISO 3471) proporciona una excelente visibilidad, estabilidad, comodidad óptima y seguridad. Para trabajos difíciles en curvas cerradas que exigen control de precisión y rendimiento de última generación. El XE18E está listo para trabajar y ofrece las siguientes características avanzadas: Giro de cola cero, hidráulico tren de aterrizaje retráctil, giro de la pluma, brazo corto y largo y poderosas fuerzas de excavación.
Agregue alta confiabilidad, bajo funcionamiento costos y eficiencia superior, y tendrá el mini ideal para una amplia gama de trabajos modernos.
Especificaciones Técnicas
| Descripción | Unidad | XE18E | |
| Peso Operativo | t | 1,8 | |
| Potencia Nominal | kW | 11,8 | |
| Capacidad del Cucharón | m³ | 0,04 | |
| Motor | Marca / Modelo | Kubota/D902/EU Stage V | |
| Combustible / Refrigerante | Diesel / Líquido, circulación forzada | ||
| Nº de Cilindros | 3 | ||
| Cilindrada | cm³ | 898 | |
| Potencia Nominal | (ISO 14396) | 11,8 kW (15,8 hp) a 2300 rpm | |
| Par Máximo | Nm | 51,3 a 1800 rpm | |
| Diám. x Carrera | mm | 72 x 73,6 | |
| Alternador | V/Ah | 12 / 40 | |
| Sistema Hidráulico | Bomba | ||
| Tipo | Bomba de pistones axiales con sensor de carga con desplazamiento variable | ||
| Caudal máx. del sistema | l/min | 64,4 | |
| Caudal máx. Auxiliar | l/min | 20 | |
| Presión Auxiliar estándar | bar | 150 | |
| Presión Máxima del Sistema | |||
| Pluma | bar | 253 | |
| Brazo / Cucharón / Traslación | bar | 253 / 253 / 210 | |
| Giro | bar | 110 | |
| Bastidor Inferior | Rodillos inferiores (por lado) | 3 | |
| Tipo de Zapatas | Goma | ||
| Long. Total de la Cadena | mm | 1590 | |
| Anchura de Zapata | mm | 230 | |
| Capacidades de Fluidos | Sistema de Refrigeración (Cap. del Radiador) | l | 4 |
| Lubricación del Motor más Filtros de Aceite | l | 3,8 | |
| Depósito de Combustible | l | 17 | |
| Depósito Hidráulico | l | 18 | |
| Sistema Hidráulico | l | 14,2 | |
| Nivel Sonoro LwA (ISO 6395) | dB(A) | 93 | |
| Sistema de Giro | Giro de la pluma, izquierda | ° | 60 |
| Giro de la pluma, derecha | ° | 50 | |
| Velocidad de giro | rpm | 9 | |
| Traslación | Velocidad de Desplazamiento (Baja / Alta) | km/h | 2,1 / 3,1 |
| Fuerza de Tracción | kN | 15,6 | |
| Cap. para Subida de Pendientes | ° | 30 | |
| Fuerzas de Excavación | Fuerza de Excavación, Brazo Estándar (ISO 6015) | kN | 10 |
| Fuerza de Excavación, Brazo Largo (ISO 6015) | kN | 8 | |
| Fuerza de Excavación, Cazo (ISO 6015) | kN | 16 | |
| Pesos | Peso Operativo con cabina y cazo (ISO 6016) | kg | 1795 |
| Presión sobre el Suelo con Cadenas de Goma | kgf/cm² | 0,29 | |
| Peso de Transporte (sin accesorios) | kg | 1720 | |
| Peso de Cadenas de Acero | kg | 103 | |
| Peso de Cadenas de Goma | kg | 62 | |
| Peso Adicional para Brazo Largo | kg | 12 | |
| Opcionales | Herramientas auxiliares y otros | Acoplador rápido, accesorios como martillo, bivalva | |

